Hiện nay, Việt Nam đã tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do, cả song phương lẫn đa phương.
Các thành viên thuộc hiệp định thương mại tự do thường dành cho nhau ưu đãi đặc biệt về thuế quan.
Việc hiểu biết đầy đủ về các nước Việt Nam đã tham gia ký kết hiệp định thương mại tự do sẽ giúp người nhập khẩu kiểm tra xem hàng hóa mình nhập khẩu có được hưởng thuế suất thuế ưu đãi nhập khẩu đặc biệt; nếu xuất khẩu sang các nước đó thì nhiều khả năng người xuất khẩu Việt Nam sẽ được đối tác yêu cầu làm chứng nhận xuất xứ theo form mẫu của hiệp định.
Tại bài viết này, chúng tôi liệt kê các nước Việt Nam đã ký kết hiệp định thương mại tự do (tại thời điểm tháng 4 năm 2020):
STT | Danh sách các nước có FTA với Việt Nam | FTA | ||
1 | Brunei | ATIGA; CPTPP | ASEAN | |
2 | Cambodia | ATIGA | ||
3 | Indonesia | ATIGA | ||
4 | Lào | ATIGA, Việt Nam – Lào (thỏa thuận giữa 2 BCT, biểu thuế: 124/2016/NĐ-CP, hết hiệu lực 04/10/2020) | ||
5 | Malaysia | ATIGA; CPTPP | ||
6 | Myanmar | ATIGA | ||
7 | Philippines | ATIGA | ||
8 | Singapore | ATIGA; CPTPP | ||
9 | Thailand | ATIGA | ||
10 | Trung Quốc | ACFTA | Đông Bắc Á | |
11 | Hong Kong (TQ) | AHFTA | ||
12 | Nhật Bản | AJCEP; VJEPA; CPTPP | ||
13 | Hàn Quốc | AKFTA, VKFTA | ||
14 | Ấn Độ | AIFTA | Nam Á | |
15 | Australia (Úc) | AANZFTA; CPTPP | Châu Đại Dương | |
16 | New Zealand | AANZFTA; CPTPP | ||
17 | Nga | VN – EAEU | Liên minh kinh tế Á Âu (bao gồm một số nước thuộc Liên Xô cũ) | |
18 | Armenia | VN – EAEU | ||
19 | Belarus | VN – EAEU | ||
20 | Kazakhstan | VN – EAEU | ||
21 | Kyrgyzstan | VN – EAEU | ||
22 | Canada | CPTPP | Bắc Mỹ | |
23 | Mexico | CPTPP | ||
24 | Cuba | Việt Nam – Cuba | ||
25 | Chi lê | VCFTA; CPTPP | Nam Mỹ
|
|
26 | Peru | CPTPP | ||
27 | Austria (Áo) | EVFTA | Liên minh Châu Âu EU.
Lưu ý EVFTA ký 30/6/2019, tại thời điểm T4 2020 chưa có hiệu lực |
|
28 | Belgium (Bỉ) | EVFTA | ||
29 | Bulgaria | EVFTA | ||
30 | Croatia | EVFTA | ||
31 | Cyprus | EVFTA | ||
32 | Czechia (Séc) | EVFTA | ||
33 | Denmark (Đan Mạch) | EVFTA | ||
34 | Estonia | EVFTA | ||
35 | Finland (Phần Lan) | EVFTA | ||
36 | France (Pháp) | EVFTA | ||
37 | Germany (Đức) | EVFTA | ||
38 | Greece (Hy Lạp) | EVFTA | ||
39 | Hungary | EVFTA | ||
40 | Ireland | EVFTA | ||
41 | Italy | EVFTA | ||
42 | Latvia | EVFTA | ||
43 | Lithuania | EVFTA | ||
44 | Luxembourg | EVFTA | ||
45 | Malta | EVFTA | ||
46 | Netherlands (Hà Lan) | EVFTA | ||
47 | Poland (Phần Lan) | EVFTA | ||
48 | Portugal (Bồ Đào Nha) | EVFTA | ||
49 | Romania (Rumani) | EVFTA | ||
50 | Slovakia | EVFTA | ||
51 | Slovenia | EVFTA | ||
52 | Spain (Tây Ban Nha) | EVFTA | ||
53 | Sweden (Thụy Điển) | EVFTA |
—————————————————
—————————————————
?Mọi thông tin chi tiết hoặc thắc mắc của quý khách hàng vui lòng liên hệ:
QALogistics JSC.,
— Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Quốc Tế Quang Anh chuyên cung cấp các dịch vụ Logistics và vận tải đa phương thức chuyên nghiệp —
Địa chỉ: Tầng 18, Tòa Viwaseen số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Website: www.qalogistics.vn
Email: haiphi.qal.com.vn
saleslog@qalogistics.vn
Tel/Zalo: 0962970866
Quang Anh Logistics cùng đối tác vươn tới những tầm cao mới!