Quang Anh Logistics với kinh nghiệm thực tiễn làm dịch vụ xuất khẩu Thiết bị điện tử sẽ giúp bạn tìm hiểu quy trình để có thể xuất khẩu mặt hàng thiết bị điện tử, bao gồm: các quy định quản lý nhà nước về Thiết bị điện tử; mã HS, thủ tục xuất khẩu Thiết bị điện tử, thuế khi xuất khẩu Thiết bị điện tử, quy trình xuất khẩu …
Nhóm sản phẩm thiết bị điện tử gia dụng được quy định tại Phụ lục số 02 Thông tư 09/2013/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm phần mềm và cứng, điện tử do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, theo đó có các mục sau:
- Nhóm sản phẩm thiết bị điện tử gia dụng
- Nhóm sản phẩm máy tính, thiết bị mạng, thiết bị ngoại vi
- Nhóm sản phẩm điện tử nghe nhìn
- Nhóm sản phẩm thiết bị thông tin viễn thông, điện tử đa phương tiện
- Phụ tùng và linh kiện phần cứng, điện tử
- …..
Mã HS của Thiết bị điện tử
Mặt hàng Thiết bị điện tử có HS thuộc chương 85: Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ kiện của các loại máy trên.
Mã HS | Tên hàng | Thuế NK ưu đãi | Thuế XK |
8517 | Bộ điện thoại, kể cả điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền hoặc thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28. | ||
85171100 | – – Bộ điện thoại hữu tuyến với điện thoại cầm tay không dây | 0 | 0 |
85171200 | – – Điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác | 0 | 0 |
85176100 | – – Thiết bị trạm gốc | 0 | 0 |
85176210 | – – – Thiết bị phát và thu sóng vô tuyến sử dụng cho phiên dịch trực tiếp tại các hội nghị sử dụng nhiều thứ tiếng | 0 | 0 |
85176221 | – – – – Bộ điều khiển và bộ thích ứng (adaptor), kể cả cổng nối, cầu nối và bộ định tuyến | 0 | 0 |
85176230 | – – – Thiết bị chuyển mạch điện báo hay điện thoại | 0 | 0 |
85176241 | – – – – Bộ điều biến/giải biến (modem) kể cả loại sử dụng cáp nối và dạng thẻ cắm | 0 | 0 |
85176242 | – – – – Bộ tập trung hoặc bộ dồn kênh | 0 | 0 |
85176251 | – – – – Thiết bị mạng nội bộ không dây | 0 | 0 |
85176252 | – – – – Thiết bị phát và thu dùng cho phiên dịch trực tiếp tại các hội nghị sử dụng nhiều thứ tiếng | 0 | 0 |
85176253 | – – – – Thiết bị phát dùng cho điện báo hay điện thoại truyền dẫn dưới dạng sóng khác | 0 | 0 |
85176261 | – – – – Dùng cho điện báo hay điện thoại | 0 | 0 |
85176291 | – – – – Thiết bị thu xách tay để gọi, báo hiệu hoặc nhắn tin và thiết bị cảnh báo bằng tin nhắn, kể cả máy nhắn tin | 0 | 0 |
85176292 | – – – – Dùng cho vô tuyến điện báo hoặc vô tuyến điện thoại | 10 | 0 |
85177021 | – – – Của điện thoại di động (cellular telephones) | 0 | 0 |
– – Tấm mạch in khác, đã lắp ráp: | |||
85177031 | – – – Dùng cho điện thoại hay điện báo hữu tuyến | 0 | 0 |
85177032 | – – – Dùng cho điện báo hay điện thoại truyền dẫn dưới dạng sóng vô tuyến | 3 | 0 |
85177040 | – – Anten sử dụng với thiết bị điện báo và điện thoại truyền dẫn dưới dạng sóng vô tuyến | 0 | 0 |
85177091 | – – – Dùng cho điện báo hoặc điện thoại hữu tuyến | 0 | 0 |
85177092 | – – – Dùng cho điện báo hoặc điện thoại truyền dẫn dưới dạng sóng vô tuyến | 5 | 0 |
8518 | Micro và giá đỡ micro; loa, đã hoặc chưa lắp ráp vào trong vỏ loa; tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung chụp qua đầu, có hoặc không ghép nối với một micro, và các bộ gồm có một micro và một hoặc nhiều loa; thiết bị điện khuếch đại âm tần; bộ tăng âm điện. | ||
85181011 | – – – Micro có dải tần số từ 300 Hz đến 3.400 Hz, với đường kính không quá 10 mm và cao không quá 3 mm, dùng trong viễn thông | 0 | 0 |
85181019 | – – – Micro loại khác, đã hoặc chưa lắp ráp cùng với giá đỡ micro | 15 | 0 |
85182110 | – – – Loa thùng | 15 | 0 |
85183010 | – – Tai nghe có khung chụp qua đầu | 15 | 0 |
85183020 | – – Tai nghe không có khung chụp qua đầu | 15 | 0 |
85183040 | – – Tay cầm nghe – nói của điện thoại hữu tuyến | 0 | 0 |
– – Bộ micro/loa kết hợp khác: | |||
85183051 | – – – Cho hàng hóa của phân nhóm 8517.12.00 | 15 | 0 |
851840 | – Thiết bị điện khuyếch đại âm tần: | ||
85184020 | – – Sử dụng như bộ lặp (nhắc lại) trong điện thoại hữu tuyến | 0 | 0 |
85184030 | – – Sử dụng như bộ lặp (nhắc lại) trong điện thoại, trừ điện thoại hữu tuyến | 7 | 0 |
85184040 | – – Loại khác, có từ 6 đường tín hiệu đầu vào trở lên, có hoặc không kết hợp với phần tử dùng cho khuếch đại công suất | 10 | 0 |
851850 | – Bộ tăng âm điện: | ||
85185010 | – – Có dải công suất từ 240W trở lên | 10 | 0 |
85185020 | – – Loại khác, có loa, loại thích hợp cho phát sóng, có giải điện áp 50 V hoặc hơn nhưng không quá 100 V | 10 | 0 |
851890 | – Bộ phận: | ||
85189010 | – – Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8518.10.11, 8518.29.20, 8518.30.40 hoặc 8518.40.20, kể cả tấm mạch in đã lắp ráp | 0 | 0 |
85189020 | – – Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8518.40.40 | 0 | 0 |
85189030 | – – Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8518.21 hoặc 8518.22 | 10 | 0 |
85189040 | – – Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8518.29.90 | 10 | 0 |
8519 | Thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh. | ||
851920 | – Thiết bị hoạt động bằng tiền xu, tiền giấy, thẻ ngân hàng, xèng (tokens) hoặc bằng phương tiện thanh toán khác: | ||
85192010 | – – Máy ghi hoạt động bằng đồng xu, xèng (tokens) hoặc đĩa | 25 | 0 |
85193000 | – Đầu quay đĩa (có thể có bộ phận lưu trữ) nhưng không có bộ phận khuếch đại và không có bộ phận phát âm thanh (loa) | 25 | 0 |
85195000 | – Máy trả lời điện thoại | 0 | 0 |
85198110 | – – – Máy ghi âm cassette bỏ túi, kích thước không quá 170 mm x 100 mm x 45 mm | 25 | 0 |
85198120 | – – – Máy ghi âm cassette, có bộ phận khuếch đại và một hoặc nhiều loa, hoạt động chỉ bằng nguồn điện ngoài | 25 | 0 |
85198130 | – – – Đầu đĩa compact | 30 | 0 |
85198150 | – – – Máy ghi điều lọc (dictating machines), loại chỉ hoạt động bằng nguồn điện ngoài | 10 | 0 |
85198161 | – – – – Loại dùng cho điện ảnh hoặc phát thanh | 10 | 0 |
85198171 | – – – – Loại dùng cho điện ảnh hoặc phát thanh (SEN) | 10 | 0 |
– – – Máy tái tạo âm thanh dùng trong điện ảnh: | |||
85198911 | – – – – Dùng cho phim có chiều rộng dưới 16 mm | 10 | 0 |
85198912 | – – – – Dùng cho phim có chiều rộng từ 16 mm trở lên | 10 | 0 |
85198920 | – – – Máy quay đĩa (record-players) có hoặc không có loa | 25 | 0 |
8521 | Thiết bị ghi hoặc tái tạo video, có hoặc không gắn bộ phận thu tín hiệu video. | ||
852110 | – Loại dùng băng từ: | ||
85211010 | – – Loại dùng cho điện ảnh hoặc phát thanh truyền hình (SEN) | 10 | 0 |
8522 | Bộ phận và phụ kiện chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các thiết bị của nhóm 85.19 hoặc 85.21. | ||
85221000 | – Cụm đầu đọc-ghi | 0 | 0 |
85229020 | – – Tấm mạch in đã lắp ráp dùng cho máy trả lời điện thoại | 0 | 0 |
85229030 | – – Tấm mạch in đã lắp ráp dùng cho máy ghi hoặc tái tạo âm thanh dùng trong lĩnh vực điện ảnh | 0 | 0 |
85229040 | – – Cơ cấu ghi hoặc đọc băng video hoặc audio và đĩa compact | 0 | 0 |
85229050 | – – Đầu đọc hình hoặc âm thanh, kiểu từ tính; đầu và thanh xóa từ | 0 | 0 |
85229091 | – – – Bộ phận và phụ kiện khác của thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh dùng trong điện ảnh | 5 | 0 |
85229092 | – – – Bộ phận khác của máy trả lời điện thoại | 10 | 0 |
85229093 | – – – Bộ phận và phụ kiện khác của hàng hóa thuộc phân nhóm 8519.81 hoặc nhóm 85.21 | 3 | 0 |
8523 | Đĩa, băng, các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn, “thẻ thông minh” và các phương tiện lưu trữ thông tin khác để ghi âm thanh hoặc các nội dung, hình thức thể hiện khác, đã hoặc chưa ghi, kể cả bản khuôn mẫu và bản gốc để sản xuất băng đĩa, nhưng không bao gồm các sản phẩm của Chương 37. | ||
852321 | – – Thẻ có dải từ: | ||
85232110 | – – – Chưa ghi | 0 | 0 |
85232961 | – – – – – Loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng mã nhị phân để máy có thể đọc được, và có thể thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi) | 0 | 0 |
85232962 | – – – – – Loại dùng cho điện ảnh | 10 | 0 |
85232963 | – – – – – Băng video khác | 25 | 0 |
– – – Đĩa từ: | 0 | ||
– – – – Loại chưa ghi: | 0 | ||
85232971 | – – – – – Đĩa cứng và đĩa mềm máy vi tính | 0 | 0 |
85232981 | – – – – – – Loại dùng cho máy vi tính | 0 | 0 |
85232983 | – – – – – Loại khác, của loại sử dụng để sao chép các tập lệnh, dữ liệu, âm thanh và hình ảnh, được ghi ở dạng mã nhị phân để máy có thể đọc được, và có thể thao tác hoặc có thể tương tác với người sử dụng, thông qua một máy xử lý dữ liệu tự động; phương tiện lưu trữ được định dạng riêng (đã ghi) | 0 | 0 |
85232985 | – – – – – Loại khác, chứa phim điện ảnh trừ phim thời sự, phim du lịch, phim kỹ thuật, phim khoa học, và phim tài liệu khác | 10 | 0 |
85232986 | – – – – – Loại khác, dùng cho điện ảnh | 10 | 0 |
8525 | Thiết bị phát dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu hoặc ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh. | ||
85255000 | – Thiết bị phát | 0 | 0 |
85256000 | – Thiết bị phát có gắn với thiết bị thu | 0 | 0 |
85258010 | – – Webcam | 15 | 0 |
85258031 | – – – Của loại sử dụng cho lĩnh vực phát thanh | 0 | 0 |
85258040 | – – Camera truyền hình | 10 | 0 |
85258051 | – – – Loại phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số (DSLR) | 0 | 0 |
8526 | Ra đa, các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến và các thiết bị điều khiển từ xa bằng vô tuyến. | ||
85261010 | – – Ra đa, loại dùng trên mặt đất, hoặc trang bị trên máy bay dân dụng, hoặc chỉ dùng cho tàu thuyền đi biển | 0 | 0 |
85269110 | – – – Thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến, loại dùng trên máy bay dân dụng, hoặc chỉ dùng cho tàu thuyền đi biển | 0 | 0 |
85269200 | – – Thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến | 0 | 0 |
8527 | Thiết bị thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng hồ, trong cùng một khối. | ||
85271200 | – – Radio cát sét loại bỏ túi | 30 | 0 |
– Máy thu thanh sóng vô tuyến không thể hoạt động khi không có nguồn điện ngoài, loại dùng cho xe có động cơ: | |||
85272100 | – – Kết hợp với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh | 25 | 0 |
85279220 | – – – Hoạt động bằng nguồn điện lưới | 30 | 0 |
8528 | Màn hình và máy chiếu, không gắn với thiết bị thu dùng trong truyền hình; thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh. | 0 | |
85284200 | – – Có khả năng kết nối trực tiếp và được thiết kế để dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động thuộc nhóm 84.71 | 0 | 0 |
85284910 | – – – Loại màu | 12 | 0 |
85284920 | – – – Loại đơn sắc | 10 | 0 |
85285200 | – – Có khả năng kết nối trực tiếp và được thiết kế để dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động thuộc nhóm 84.71 | 0 | 0 |
– Máy chiếu: | |||
85286200 | – – Có khả năng kết nối trực tiếp và được thiết kế để dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động thuộc nhóm 84.71 | 0 | 0 |
85286910 | – – – Công suất chiếu lên màn ảnh từ 300 inch trở lên | 10 | 0 |
85287291 | – – – – Loại sử dụng ống đèn hình tia ca-tốt | 35 | 0 |
85287292 | – – – – Loại màn hình tinh thể lỏng (LCD), đi-ốt phát quang (LED) và màn hình dẹt khác | 35 | 0 |
85287300 | – – Loại khác, đơn sắc | 25 | 0 |
8529 | Bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các thiết bị thuộc các nhóm từ 85.25 đến 85.28. | ||
85291030 | – – Ăng ten vệ tinh, ăng ten lưỡng cực và các loại ăng ten roi (rabbit antennae) sử dụng cho máy thu hình hoặc máy thu thanh | 15 | 0 |
85291040 | – – Bộ lọc và tách tín hiệu ăng ten | 0 | 0 |
85291060 | – – Loa hoặc phễu tiếp sóng (ống dẫn sóng) | 10 | 0 |
85291092 | – – – Sử dụng với thiết bị dùng trong phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình | 10 | 0 |
85299020 | – – Dùng cho bộ giải mã | 0 | 0 |
85299040 | – – Dùng cho máy camera số hoặc camera ghi hình ảnh | 0 | 0 |
8530 | Thiết bị điện phát tín hiệu thông tin, bảo đảm an toàn hoặc điều khiển giao thông, dùng cho đường sắt, đường tàu điện, đường bộ, đường thủy nội địa, điểm dừng đỗ, cảng hoặc sân bay (trừ loại thuộc nhóm 86.08). | 0 | |
85301000 | – Thiết bị dùng cho đường sắt hay đường tàu điện | 0 | 0 |
85308000 | – Thiết bị khác | 0 | 0 |
8531 | Thiết bị báo hiệu bằng âm thanh hoặc hình ảnh (ví dụ, chuông, còi báo, bảng chỉ báo, báo động chống trộm hoặc báo cháy), trừ các thiết bị thuộc nhóm 85.12 hoặc 85.30. | ||
85311010 | – – Báo trộm | 0 | 0 |
85311020 | – – Báo cháy | 0 | 0 |
85311030 | – – Báo khói; chuông báo động cá nhân bỏ túi (còi rú) | 0 | 0 |
85312000 | – Bảng chỉ báo có gắn màn hình tinh thể lỏng (LCD) hoặc đi-ốt phát quang (LED) | 0 | 0 |
85318010 | – – Chuông điện tử và các thiết bị báo hiệu bằng âm thanh khác | 20 | 0 |
Lưu ý:
+ Việc xác định chi tiết mã HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, thành phần cấu tạo… của hàng hóa thực tế nhập khẩu. Theo quy định hiện hành, căn cứ để áp mã HS vào hàng hóa thực tế nhập khẩu tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan và kết quả của Cục Kiểm định hải quan xác định là cơ sở pháp lý để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu.
Để xác định đúng về chính sách, thủ tục xuất khẩu, đầu tiên cần xác định mã số HS của mặt hàng.
Cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu
- Đối với đầu ở Việt Nam: Theo quy định hiện hành, Thiết bị điện tử không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, vì vậy, công ty có thể làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định.
- Lưu ý: Một số sản phẩm có thể bị cấm nhập khẩu ở nước ngoài dựa trên chính sách ngoại thương đối với hàng nhập khẩu. Vì vậy, nhà nhập khẩu có thể kiểm tra chéo các yêu cầu nhập khẩu sản phẩm điện tử trước khi đặt hàng với người mua ở Việt Nam
Chính sách
Đối với đầu ở Việt Nam: Khi xuất khẩu Thiết bị điện tử không có chính sách gì đặc biệt.
Thủ tục hải quan xuất khẩu Thiết bị điện tử
Làm thủ tục hải quan xuất khẩu Thiết bị điện tử như các mặt hàng thông thường khác.
Shipping mark khi xuất khẩu Thiết bị điện tử
Đối với hàng xuất khẩu, khi đảm bảo việc vận chuyển, làm thủ tục hải quan được thuận lợi, Doanh nghiệp nên dán shipping mark trên các kiện hàng.
Chứng nhận xuất xứ Thiết bị điện tử
Khi xuất khẩu, chính phủ Việt Nam không yêu cầu người xuất khẩu làm xuất xứ Made in Việt Nam cho hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp, người mua hàng sẽ yêu cầu người xuất khẩu làm chứng nhận xuất xứ Made in Việt Nam. Với khách hàng ở các nước ký hiệp định thương mại tự do với Việt Nam thì có thể sẽ yêu cầu làm chứng nhận xuất xứ theo form trong hiệp định thương mại tự do tương ứng để người mua được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo hiệp định.
Các loại thuế khi xuất khẩu Thiết bị điện tử
Thuế VAT: Theo quy định hiện hành về xuất khẩu, thuế VAT đối với hàng xuất khẩu là 0%
Thuế xuất khẩu: Thiết bị điện tử không nằm trong danh sách các mặt hàng chịu thuế xuất khẩu.
Để được tư vấn chi tiết về thủ tục xuất khẩu và dự toán chi phí vận chuyển liên quan, hãy liên hệ với Quang Anh Logistics– Đơn vị cung cấp dịch vụ xuất khẩu Thiết bị điện tử
—————————————————
?Mọi thông tin chi tiết hoặc thắc mắc của quý khách hàng vui lòng liên hệ:
QALogistics JSC.,
— Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Quốc Tế Quang Anh chuyên cung cấp các dịch vụ Logistics và vận tải đa phương thức chuyên nghiệp —
Địa chỉ: Tầng 18, Tòa Viwaseen số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Website: www.qalogistics.vn
Email: haiphi.qal.com.vn
saleslog@qalogistics.vn
Tel/Zalo: 0962970866
Quang Anh Logistics cùng đối tác vươn tới những tầm cao mới!